Received
Spent

Donations Total : 45132

Receipt ID Name Email Amount Purpose
740428 Co*** al******************* 19 General Fund
740471 RU********* 19 General Fund
740472 MA********** ma********************* 9 Campaign 425
740474 MA********** 5 Campaign 364
740476 MA********** 5 Campaign 424
740477 AM********* 5 General Fund
740479 Mu********** mu********************* 33 Sponsorship 2346
740480 YA******** 9 General Fund
740481 AM********* 1 General Fund
740482 yu*********** yu********************* 37 Campaign 306
740483 AM********** 16 General Fund
740484 MA************ ma*********************** 56 Campaign 425
719378 رق****** he******************* 5 Campaign 435
724084 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
719379 Yo**** yo********************** 50 Case 17841
724085 fa****** fa********************* 10 Campaign 433
719380 BA*********** ba*************** 50 Campaign 434
719381 BA*********** ba*************** 50 Campaign 427
719382 BA*********** ba*************** 30 Campaign 415
719383 BA*********** ba*************** 65 Campaign 411
724086 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719384 Ja** ja***************** 15 General Fund
719385 Yu********** ye****************** 5 Case 17855
719386 Na**** na******************* 50 Campaign 434
719387 Yo************ yo********************** 77 Sponsorship 4587
719388 Yo************ yo********************** 50 Sponsorship 3454
719389 Yo************ yo********************** 42 Sponsorship 4183
724087 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
719390 Ya* y_******************* 359 Case 17841
719391 Ra********* ra***************** 20 Campaign 425
719392 Ob************** ob***************** 100 General Fund
719393 we**** jl*************************** 20 Case 17914
719394 we**** jl*************************** 20 Case 17911
719395 we**** jl*************************** 20 Case 17907
724088 fa****** fa********************* 8 Campaign 433
724089 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719396 Fa********** fa********************** 100 Campaign 426
724090 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
724091 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
724092 fa****** fa********************* 14 Campaign 433
724093 fa****** fa********************* 4 Campaign 411
724094 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724095 fa****** fa********************* 19 Campaign 418
724096 fa****** fa********************* 4 Campaign 406
719397 Ay* ay******************** 15 Campaign 418
724097 fa****** fa********************* 13 Campaign 411
724098 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
719398 أب*********** os***************** 60 Campaign 429
719399 قم***************** re******************* 200 Case 17906
724099 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724101 fa****** fa********************* 16 Campaign 411
724102 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
719400 آل****** al******************* 23 Case 17794
724103 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724104 fa****** fa********************* 7 Campaign 411
724105 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
724106 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
719404 Ob*********** ob************** 20 Campaign 425
719401 Es************ es********************* 10 Campaign 418
719402 R.* ra******************* 100 Campaign 434
719403 R.* ra******************* 10 Administrative Support
719405 R.* ra******************* 100 Campaign 429
719406 R.* ra******************* 10 Administrative Support
719407 La********* la******************* 30 Campaign 411
719408 La********* la******************* 5 Administrative Support
724107 fa****** fa********************* 48 Campaign 411
719409 mk* ph******************* 10 Case 17914
719410 Mo****** lo****************** 10 Case 17910
724108 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
724109 fa****** fa********************* 4 Campaign 411
719411 Sa* sa******************** 5 Case 17914
719412 Ma********** ma********************** 100 Case 17912
719413 Ma********** ma********************** 150 Case 17910
719414 Be**** be******************** 15 Campaign 434
719415 Be**** be******************** 10 Student 1121
719416 Be**** be******************** 5 Administrative Support
719417 Ms************ ms******************* 30 Campaign 433
719418 Sa************* eg***************** 200 Campaign 418
724111 fa****** fa********************* 22 Campaign 424
719421 Ab********** ab****************** 10 General Fund
719419 Sa************* eg***************** 271 Case 17497
719420 Sa**** sa******************* 1 General Fund
724112 fa****** fa********************* 14 Campaign 399
719422 Da** da******************** 101 Case 17908
719423 Ah*** ah********************* 100 Campaign 435
719424 ري**** re******************** 100 General Fund
724113 fa****** fa********************* 11 Sponsorship 3289
719425 Ah********* ah****************** 11 Campaign 411
719429 Da** da******************** 10 Case 17912
719430 Da** da******************** 10 Case 17916
724114 fa****** fa********************* 48 Campaign 411
719437 اب*********** lo******************** 7 Campaign 425
724115 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
719439 ni**** ni*********************** 60 Campaign 411
719440 ni**** ni*********************** 5 Administrative Support
719441 Na** wa******************** 20 Campaign 433
724116 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
719446 Ah*** gu********************* 7 Campaign 433
719449 Ra**** ra******************** 5 General Fund
724117 fa****** fa********************* 21 Campaign 411
719451 F * en***************** 25 Campaign 426
719452 He************ gn**************** 25 Case 17914
719453 Kh**************************** kh*********************** 10 Case 17801
719458 Sa***** ss****************** 50 Case 17846
719459 Sa***** ss****************** 50 Case 17843
719460 Sa***** ss****************** 50 Case 17788
719461 Sa***** ss****************** 50 Case 17719
719462 Sa***** ss****************** 50 Case 17689
719466 Wa***** wa**************** 21 Campaign 425
724118 fa****** fa********************* 44 General Fund
719472 Ro************* ro************************ 50 General Fund
719473 Kh**************** kh*********************** 51 Sponsorship 1385
724119 fa****** fa********************* 13 Campaign 411
719476 Ba************ ba******************* 5 Campaign 433
719477 را*************** ra********************** 51 Sponsorship 1544
719482 Ly********** ly**************** 60 Case 17911
719484 Ly********** ly**************** 5 Administrative Support
719485 نش****** mi********************* 45 Campaign 433
719486 نش****** mi********************* 15 Campaign 435
719488 نش****** mi********************* 5 Administrative Support
719492 Ou** ou********************* 76 Sponsorship 5737
719496 Sa** sa********************* 5 General Fund
719500 Z ****** ze***************** 15 General Fund
719501 Z ****** ze***************** 5 Administrative Support
719513 Lo*********** lo******************** 200 Event 2549
719512 am*** am**************** 100 Campaign 411
724120 fa****** fa********************* 4 Campaign 411
724121 fa****** fa********************* 95 Campaign 377
719514 Ra********* ra******************** 5 General Fund
722622 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5533
722623 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5532
722624 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 6306
722625 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5193
722626 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5192
722627 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5190
722628 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5189
722629 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5187
722630 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5186
722631 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5185
722632 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5183
722633 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5182
722634 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5181
722635 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5179
722636 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 4842
722637 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5177
722638 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5175
722639 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5173
722640 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5172
722641 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5170
722642 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5166
722643 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5165
722644 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5164
722645 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5163
722646 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5160
722647 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5159
722648 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5155
722649 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5145
722650 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5136
722651 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5134
722652 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5132
722653 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5131
722654 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5130
722655 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5126
722656 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5125
722657 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5118
722658 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5082
722659 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5079
722660 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5042
722661 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 4883
722662 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 4242
722663 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 4223
722664 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 3976
722665 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 3115
722666 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2653
722667 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2652
722668 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2646
722669 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 4519
722670 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2811
722671 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2642
722672 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2640
722673 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 1539
722674 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 5020
722675 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 2385
722676 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 1430
722677 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 1058
722678 ال******************* am******************** 50 Sponsorship 547
722680 ال******************* am******************** 75 Sponsorship 5669
722681 ال******************* am******************** 75 Sponsorship 5188
722682 ال******************* am******************** 75 Sponsorship 4098
722683 ال******************* am******************** 150 Sponsorship 5725
722684 ال******************* am******************** 150 Sponsorship 2511
722685 ال******************* am******************** 150 Sponsorship 1328
722686 ال******************* am******************** 100 Sponsorship 2576
722687 ال******************* am******************** 100 Sponsorship 3583
722688 ال******************* am******************** 175 Sponsorship 2488
719515 Fr***** al******************** 20 Campaign 433
719516 Ju************* ba********************** 50 Campaign 435
719517 Ju************* ba********************** 5 Administrative Support
724122 fa****** fa********************* 18 Campaign 411
719518 Ri********* is******************* 50 Campaign 433
724123 fa****** fa********************* 24 Campaign 433
724124 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
719519 تم****** ta******************** 100 Sponsorship 4885
719520 Mo********** mo********************* 75 Sponsorship 6223
724125 fa****** fa********************* 14 Campaign 411
719521 AB******* ab******************** 11 Campaign 425
719522 AB******* ab******************** 33 Campaign 424
719523 AB******* ab******************** 11 Campaign 419
719524 AB******* ab******************** 17 Campaign 420
719525 AB******* ab******************** 33 Campaign 418
719526 AB******* ab******************** 11 Campaign 415
719527 AB******* ab******************** 11 Campaign 402
719528 AB******* ab******************** 11 Campaign 399
719529 AB******* ab******************** 11 Campaign 395
719530 AB******* ab******************** 11 Campaign 429
719531 AB******* ab******************** 11 Campaign 426
719532 بر********** ka******************* 10 Sponsorship 4587
719533 بر********** ka******************* 5 Administrative Support
735195 cy************ m.**************************** 2500 Campaign 424
719535 Hi******** hi****************** 100 Campaign 434
719536 Hi******** hi****************** 10 Administrative Support
719534 ai************ ai************************* 7 Case 17914
724126 fa****** fa********************* 28 Campaign 425
719537 Mo**************** mm*************** 5 Campaign 434
719538 Mo**************** mm*************** 5 Case 17911
719539 Sa*************** sa********************* 50 Case 17917
719540 M en****************** 2 General Fund
719541 Mo******************* mu*************************** 15 Case 17917
724127 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719542 wg********* wg********************* 20 Campaign 426
719544 ah***************** ah*************************** 15 Campaign 433
719545 ah***************** ah*************************** 25 Campaign 435
719546 ah***************** ah*************************** 1 Administrative Support
719543 Am**** bl********************** 30 Campaign 433
719547 Sh*** sh************************** 120 Campaign 424
719548 ab********************* ab********************* 55 Campaign 433
724128 fa****** fa********************* 19 Campaign 430
719549 No******* no************** 10 Case 17843
719550 No******* no************** 10 Case 17903
719551 No******* no************** 10 Case 17890
719552 No******* no************** 10 Case 17833
724129 fa****** fa********************* 24 Campaign 425
724130 fa****** fa********************* 42 Campaign 411
724131 fa****** fa********************* 10 Campaign 433
719553 Sh*** hu********************** 5 Case 17903
719556 da****** da**************** 50 Campaign 421
719557 da****** da**************** 10 Administrative Support
719554 Fa***** fo********************* 10 Campaign 418
719555 Ha********** ha******************* 300 Campaign 422
724132 fa****** fa********************* 28 Campaign 430
724133 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724134 fa****** fa********************* 17 Campaign 430
719558 om********* dr************************ 50 Sponsorship 335
719559 om********* dr************************ 65 Sponsorship 950
719560 om********* dr************************ 50 Sponsorship 1591
719561 om********* dr************************ 50 Sponsorship 1592
719562 om********* dr************************ 50 Sponsorship 1769
719563 om********* dr************************ 50 Sponsorship 5543
719564 om********* dr************************ 10 Administrative Support
724135 fa****** fa********************* 14 Campaign 430
724136 fa****** fa********************* 33 Campaign 411
724137 fa****** fa********************* 88 General Fund
724138 fa****** fa********************* 5 Campaign 430
724139 fa****** fa********************* 11 Campaign 430
724140 fa****** fa********************* 11 Campaign 411
724141 fa****** fa********************* 42 Campaign 411
724142 fa****** fa********************* 11 Campaign 411
724143 fa****** fa********************* 4 Campaign 430
724144 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
724145 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719565 Mo************* ma************************ 30 Campaign 423
719566 Ah*** am**************** 10 Case 17846
719567 Ah*** am**************** 10 Case 17843
719568 Ah*** am**************** 10 Case 17814
719569 Ah*** am**************** 10 Case 17798
719570 Ah*** am**************** 10 Case 17788
719571 Ah*** am**************** 10 Case 17777
719572 Ah*** am**************** 10 Case 17744
719573 Ah*** am**************** 10 Case 17742
719574 Ah*** am**************** 5 Administrative Support
724146 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724147 fa****** fa********************* 88 General Fund
724148 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
724149 fa****** fa********************* 38 Campaign 411
719578 Wa*** wa******************* 10 Campaign 434
719580 Wa*** wa******************* 10 Campaign 435
724150 fa****** fa********************* 22 Campaign 411
719587 Ya**** ya************************** 28 Case 17920
719590 Fa** fa****************** 55 Campaign 425
719594 Fa** fa****************** 15 Campaign 434
719599 Ba***** ba******************* 100 Campaign 424
719600 Ba***** ba******************* 10 Administrative Support
724151 fa****** fa********************* 19 Campaign 430
719614 Ti***** ti***************** 5 Campaign 434
719621 Om****** om******************** 50 Campaign 419
719622 Om****** om******************** 5 Administrative Support
724152 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719618 Ad*** ad****************** 10 Case 17920
719620 Re** re******************** 65 Campaign 411
724153 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
719623 ha************ al************************ 100 Campaign 433
719624 ِA***** tc******************** 5 Case 17914
724154 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
719625 Mo********** mh*************** 30 Campaign 423
724155 fa****** fa********************* 13 Campaign 433
724156 fa****** fa********************* 5 Campaign 425
724157 fa****** fa********************* 5 Campaign 426
724158 fa****** fa********************* 17 Campaign 411
719626 Di**** ma************************ 30 Campaign 434
724159 fa****** fa********************* 4 Campaign 430
719627 Ro**************** el******************* 100 Case 17916
719628 Ro**************** el******************* 5 Administrative Support
724160 fa****** fa********************* 22 Campaign 433
719629 Ra********* ra****************** 30 General Fund
724161 fa****** fa********************* 16 Campaign 411
724162 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719630 Ah******** aa**************** 10 General Fund
719631 Ra****** ra****************** 100 Campaign 433
719632 Ra****** ra****************** 5 Administrative Support
719633 Ah*** ah******************** 5 Campaign 429
719634 Na**** na****************** 5 Campaign 433
719635 MA************** ma*************************** 50 Sponsorship 6088
719636 Fe*** fe********************* 5 Campaign 433
719637 Gh**** Yg*************** 15 Sponsorship 3922
724163 fa****** fa********************* 88 Campaign 430
719723 Sa*********** sa********************** 31 Student 921
719724 mu***** mu******************* 10 Campaign 420
724164 fa****** fa********************* 42 General Fund
719726 فا************* al******************* 20 Case 17914
719728 Mo******** mo******************** 35 Campaign 379
719727 Ah*********** a.******************* 5 General Fund
724165 fa****** fa********************* 18 Campaign 411
719729 Al***** sa******************* 6 Student 1143
719730 Ra********** ra*********************** 10 Campaign 418
719731 Sa*** so********************* 16 Case 17926
719732 ام************* af************************ 200 Case 17926
719733 ام************* af************************ 10 Administrative Support
724166 fa****** fa********************* 441 Campaign 411
719734 ام************* af************************ 397 Case 17899
719735 ام************* af************************ 10 Administrative Support
719736 ام************* af************************ 50 Sponsorship 3916
719737 Na**** na******************** 15 Case 17917
719740 ام************* af************************ 50 Sponsorship 6294
719738 Na**** na******************** 10 Case 17924
719739 Ma*** ma*********************** 10 Campaign 411
724167 fa****** fa********************* 7 Campaign 411
719741 m.**** mr********************* 15 Campaign 425
719742 Ro** ro**************** 20 Campaign 423
719743 مح****** 14******************** 25 Campaign 377
719744 مح****** mh***************** 10 Sponsorship 3921
724168 fa****** fa********************* 44 Campaign 411
719745 He** he********************* 30 Campaign 418
719746 Eb******** dr******************** 100 Campaign 434
719747 Im****** im******************** 25 Sponsorship 2510
719748 Nu********* no****************** 30 Campaign 434
719749 Nu********* no****************** 20 Campaign 435
719751 Eb******** dr******************** 75 Sponsorship 5674
719750 Ha*** ha********************** 15 Campaign 435
724169 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
724170 fa****** fa********************* 10 Campaign 411
724171 fa****** fa********************* 14 Campaign 430
724172 fa****** fa********************* 44 Campaign 411
719752 As*** as*********************** 11 General Fund
719753 Da*** AS********************* 10 Sponsorship 3921
719754 Da*** AS********************* 10 Case 17924
719929 ta*********** ta********************** 50 Sponsorship 3827
719997 Mo**** ah******************** 560 Event 2543
719998 Mo**** ah******************** 1280 Event 2544
719999 Mo**** ah******************** 640 Event 2545
720000 Mo**** ah******************** 125 Sponsorship 5023
720015 ال*********************** Ba******************** 100 Campaign 424
720022 Ra*** ra******************* 100 Campaign 425
720024 FA************ fa********************* 50 Sponsorship 3525
720052 no*** na******************** 50 Sponsorship 2086
720085 Mo**** ah******************** 4325 Campaign 379
720087 Mo**** ah******************** 12300 Campaign 418
720093 Mo**** ah******************** 3455 Campaign 425
720094 Mo**** ah******************** 1172 Campaign 418
721211 فا******************************* no******************* 5 Campaign 411
721215 فا******************************* no******************* 1 General Fund
724698 فا******************************* no******************* 2 General Fund
724700 Ab****** ab*********************** 100 Campaign 435
724701 فا******************************* no******************* 25 General Fund
724702 فا******************************* no******************* 26 Campaign 379
724703 فا******************************* no******************* 26 Campaign 425
724707 AB********* ab******************* 5 General Fund
724708 EB********************* EB************************** 10 Campaign 411
724710 Mo***** mo************************ 1 Campaign 436
724711 Mo***** mo************************ 1 Campaign 425
724712 Mo***** mo************************ 1 Campaign 423
724713 Mo***** mo************************ 1 Campaign 429
724714 SA*********** sb***************** 8 Campaign 436
724715 AH***************** ha************************ 5 General Fund
724718 فا******************************* no******************* 4 General Fund
724719 Du* do****************** 1 Campaign 436
724871 da********* da******************** 25 Campaign 436
724872 ah*************** ah***************************** 25 Campaign 436
724873 Al******** al******************** 50 Sponsorship 2631
724874 Ah*********** ah******************** 50 Sponsorship 3151
724884 Mo******************** ha********************** 10 General Fund
724886 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724888 Ma***** ma*********************** 10 Campaign 366
724889 In**************** in*************************** 100 Campaign 366
724890 Ba******** ba****************** 50 Sponsorship 5427
724891 Ba*********** ba********************* 20 Campaign 425
724893 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724894 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724895 In**************** in*************************** 20 Campaign 366
724897 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724900 In**************** in*************************** 15 Campaign 366
724902 Eh******** eh******************* 50 Campaign 210
724903 Ay********** dr********************* 10 Campaign 366
724904 Sa********** ph*********************** 10 Campaign 366
724906 مح******************* so****************** 50 Sponsorship 5542
724907 Zi** zi***************** 10 Campaign 418
724908 Re**************** re****************** 10 Campaign 377
724910 In**************** in*************************** 20 Campaign 366
724911 In**************** in*************************** 30 Campaign 366
724912 Mo******************* an***************** 10 Campaign 366
724913 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724914 هل****** he************************* 10 Campaign 366
724915 In**************** in*************************** 10 Campaign 366
724916 Fa************ fa****************** 110 Sponsorship 5511
724918 Ki************** ka***************** 10 Campaign 425
724919 AB********* ab********************** 5 Campaign 425
719755 mu***** mu************************ 1500 Campaign 424
719756 sa********* sa******************* 50 Sponsorship 1081
719757 sa********* sa******************* 50 Sponsorship 238
719758 Ab***** ab****************** 20 Case 17928
719759 No************ no********************** 10 Campaign 426
719760 Ka*** ks************** 10 General Fund
719761 ze** ze****************** 10 General Fund
724173 fa****** fa********************* 48 Campaign 411
719762 Wa************ wa********************** 82 General Fund
719765 بد****** bo******************* 2 General Fund
719763 سا****** he****************** 1 General Fund
719764 Ta********** ta********************** 5 Student 1130
719766 Za********** za**************************** 5 Case 17928
719767 سا****** ra************************* 50 Sponsorship 5423
724174 fa****** fa********************* 5 Campaign 433
724175 fa****** fa********************* 5 Campaign 425
719768 Sa*** s.****************** 100 Campaign 411
719769 سا****** he****************** 5 Case 17929
719770 رغ**** ra************************ 5 Campaign 434
719771 Ya****** ya******************* 75 Sponsorship 6194
719772 Ya****** ya******************* 5 Administrative Support
719773 Mo******************** mh*************** 50 Sponsorship 3454
719774 Ri** ri******************** 20 Case 17684
719775 Ha********** ha********************* 5 Campaign 411
719776 M.****** na***************** 10 General Fund
724176 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
719777 Na** na*********************** 5 Case 17922
719778 Na** na*********************** 5 Case 17928
719780 An********** rm************** 5 Campaign 433
719779 Al***** ba***************** 20 Campaign 411
724177 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719781 Gh***** gh******************* 10 Campaign 435
719782 Ma********* ma******************* 15 Case 17846
724178 fa****** fa********************* 7 Campaign 411
724179 fa****** fa********************* 5 Campaign 411
719783 As* Un******************* 10 Case 17929
719784 Ab***************** ab***************** 15 Campaign 433
724180 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719787 Ha*** ha************************ 20 Campaign 434
719785 أب************* wa******************* 300 Sponsorship 5360
719786 أب************* wa******************* 300 Sponsorship 5357
724181 fa****** fa********************* 5 Campaign 425
724182 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719788 Nn** nu************************ 5 Campaign 411
719789 Mo************** m.****************** 25 Campaign 426
724183 fa****** fa********************* 25 Campaign 430
724184 fa****** fa********************* 19 Campaign 411
719791 Ai*********** ra**************** 10 Campaign 435
719790 Ku*** ey****************** 50 Sponsorship 3639
719792 Ru** ro************************* 151 Case 17887
719793 Sa** sa******************** 20 Campaign 418
724186 fa****** fa********************* 4 Campaign 411

About us

Molham Volunteering Team is a nonprofit, charitable organization founded in 2012 in Jordan, by a group of then university students. It aims at providing aid to internally displaced and refugee Syrians in northern Syria and neighbouring countries. The organization is registered in several countries around the world, including: Germany, Canada and Sweden.