قبض
صرف

مجموع التبرعات الكلي : 17411.91

رقم السند الاسم البريد الالكتروني المبلغ الغاية
1024854 eb*********** eb*********************** 4000 الحملة 414
1027445 فا******************************* no******************* 629 الحملة 439
1027446 فا******************************* no******************* 461 الصندوق العام
1027447 فا******************************* no******************* 1318 الحملة 462
1024595 Kh**** kh************************** 75 الكفالة 5690
1024596 sh************* al********************** 10 الحملة 444
1024597 sh************* al********************** 10 الحملة 465
1024598 sh************* al********************** 10 الحملة 464
1024599 sh************* al********************** 10 الحملة 435
1024600 sh************* al********************** 10 الحملة 426
1024601 sh************* al********************** 10 الحملة 478
1024603 Eb***************** ea************************* 50 الكفالة 4859
1024604 Ya*********** ya****************** 50 الكفالة 6985
1024602 Mu****** mo***************** 10 الحملة 474
1024605 Sa********* sa****************** 9 الطالب 710
1024606 SH******* ah********************** 5 الحالة 19777
1024607 SH******* ah********************** 5 الحالة 19776
1024608 SH******* ah********************** 5 الحالة 19773
1024609 SH******* ah********************** 5 الحالة 19781
1024610 SH******* ah********************** 5 الحالة 19765
1024611 SH******* ah********************** 5 الحالة 19736
1024612 SH******* ah********************** 5 الحالة 19731
1024613 Ne**** ne************************ 20 الحملة 464
1024614 Ma**** ma******************** 10 الحالة 19714
1029148 fa****** fa********************* 16.06 الحملة 464
1024615 Eh********* eh******************** 20 الصندوق العام
1024616 Om** om******************* 10 الحالة 19788
1024617 Om** om******************* 5 الحالة 19785
1024618 Om** om******************* 5 الحالة 19782
1024619 Om** om******************* 5 الحالة 19766
1024620 Om** om******************* 1 دعم اداري
1024622 Ah******* ah********************* 150 الكفالة 4116
1029149 fa****** fa********************* 6.5 الحملة 474
1024621 An********** an******************** 10 الحالة 19793
1024624 si******* ra********************* 50 الكفالة 3630
1024623 JA** je******************* 50 الكفالة 6528
1029150 fa****** fa********************* 24.61 الحملة 474
1029153 fa****** fa********************* 10.71 الحملة 465
1024625 No************** la****************** 20 الحملة 417
1024626 sh***** kh********************* 50 الكفالة 3193
1024627 M en****************** 2 الصندوق العام
1029154 fa****** fa********************* 13.54 الحملة 465
1024628 Ba*** ba************************ 4 الحملة 439
1024629 ان**** ru******************* 33 الحملة 474
1024630 ان**** ru******************* 33 الحملة 470
1024631 ان**** ru******************* 34 الحملة 464
1024632 عب************ ab************************ 25 الصندوق العام
1024633 Aw********* aw********************* 15 الصندوق العام
1024634 An*********** an********************* 50 الكفالة 4898
1024635 صف****** sa******************* 23 الحملة 458
1024636 He***************** he***************** 30 الحملة 470
1029155 fa****** fa********************* 5.35 الحملة 474
1026340 MO*********** du*************** 18.62 الصندوق العام
1026341 BA******************** 18.62 الصندوق العام
1026342 MA*********** 9.31 الصندوق العام
1026343 MO*********** du*************** 18.62 الصندوق العام
1026344 BA************* 13.97 الصندوق العام
1026345 Ha*********** ha****************** 9.31 الحملة 470
1026346 MA********* ma******************* 18.62 الحالة 19781
1026347 Sh************* Sh********************** 18.62 الصندوق العام
1026348 SO*************** 4.66 الصندوق العام
1026350 AL************* 9.31 الصندوق العام
1026351 EB************ 93.11 الصندوق العام
1026352 MA************** 1 الصندوق العام
1026353 SU******************* 11.64 الحملة 465
1026354 ab*************** ab*************************** 9.31 الصندوق العام
1026355 ZE********** 9.31 الصندوق العام
1026356 EI********************* 9.31 الصندوق العام
1026357 MA************* 4.66 الصندوق العام
1026358 Ha************ Ha********************** 23.28 الصندوق العام
1026596 فا******************************* no******************* 5 الصندوق العام
1026597 فا******************************* no******************* 2.45 الصندوق العام
1026598 AB************** a.****************** 27 الحملة 306
1026599 Ba************** 10*************** 12.27 الحملة 426
1026600 AH************* ah******************* 2.45 الحملة 464
1026601 فا******************************* no******************* 5 الحالة 17948
1026602 فا******************************* no******************* 4 الصندوق العام
1026603 HE************** ha*********************** 0.1 الصندوق العام
1026604 SE********** sa*********************** 10 الحالة 17948
1026605 JK*********** jk*************** 107.01 الصندوق العام
1026606 Ai*** Ai*********************** 53.51 الكفالة 6425
1026607 فا******************************* no******************* 1.07 الصندوق العام
1024637 Ah*** ah******************** 5 الحملة 470
1024638 Ma******* ma****************** 50 الصندوق العام
1024639 In** in****************** 150 الكفالة 5047
1024640 Sa* sa******************** 5 الحالة 19796
1024641 H** ha************************ 50 الكفالة 3883
1024642 bo* bo******************* 10 الصندوق العام
1024643 mo***** gh*********************** 10 الصندوق العام
1024644 اد**************************** ra**************** 10 الصندوق العام
1024645 Za********** za**************************** 5 الحالة 19795
1024646 Ma********* ma******************* 25 الحالة 19643
1024647 mu***** mu******************* 10 الحملة 474
1024648 Ra************* ra******************** 50 الكفالة 3622
1024649 Mo************** mo************************* 50 الكفالة 5768
1024650 Ba************ ba******************** 50 الكفالة 4692
1024651 Ba*********** ba********************** 25 الحالة 19796
1024652 Ba*********** ba********************** 25 الحالة 19795
1024653 Ba*********** ba********************** 25 الحالة 19788
1024654 Ba*********** ba********************** 25 الحالة 19785
1024655 Ba*********** ba********************** 25 الحالة 19793
1024656 Ba************ ba******************** 50 الكفالة 5408
1024657 Ah********** af*************** 40 الحملة 474
1024658 Ah********** af*************** 40 الحملة 466
1024659 Ah********** af*************** 40 الحملة 464
1024660 Ah********** af*************** 25 دعم اداري
1024661 Ma**** ma********************* 20 الحملة 464
1024662 Mo******* ah**************** 5 الحالة 19796
1024663 el********** el******************** 30 الحالة 19795
1024664 Sa********* sa****************** 5 الطالب 710
1024665 mh******* mh***************** 10 الحملة 458
1024666 Om******* ob******************** 20 الحالة 19643
1024667 Ab*** ab********************* 30 الحملة 469
1024668 Kh************* kh*********************** 25 الصندوق العام
1024669 Za*** Za********************** 30 الحملة 425
1024670 Mo**** mo****************** 20 الكفالة 6528
1024671 Mo**** mo****************** 20 الكفالة 5230
1024672 Mo**** mo****************** 20 الكفالة 6990
1024673 Mo**** mo****************** 20 الكفالة 6994
1024674 Mo**** mo****************** 20 الكفالة 6984
1024675 gh**** gh******************** 10 الحملة 470
1024676 gh**** gh******************** 10 الحملة 478
1024677 gh**** gh******************** 10 الحملة 474
1024678 gh**** gh******************** 10 الحملة 465
1024679 gh**** gh******************** 5 الحملة 469
1024680 gh**** gh******************** 5 الحملة 468
1024681 Mo****** mo******************* 10 الحالة 19550
1024682 No********* no******************** 5 الصندوق العام
1024683 Ab****************** ab*********************** 25 الكفالة 6352
1024684 Ba************ ba******************** 50 الكفالة 6434
1024685 M en****************** 5 الصندوق العام
1024686 Na****** na****************** 10 الحملة 464
1024687 Na****** na****************** 10 الحملة 469
1024688 عب**************** ab************************* 5 الصندوق العام
1024689 fa********* fk***************** 20 الحالة 19793
1024690 fa********* fk***************** 20 الحالة 19792
1024691 fa********* fk***************** 10 الطالب 312
1024692 Mo******************* mu*************************** 29 الحالة 19796
1024693 Da** da******************* 20 الحملة 474
1024694 Da** da******************* 20 الحملة 470
1024695 Da** da******************* 20 الحملة 464
1024696 Da** da******************* 20 الحملة 458
1024697 Da** da******************* 20 الحملة 452
1024698 Da** da******************* 50 الحملة 443
1024699 Da** da******************* 20 الحملة 435
1024700 Da** da******************* 20 الحملة 434
1024701 Da** da******************* 20 الحملة 431
1024702 Da** da******************* 20 الحملة 428
1024703 Da** da******************* 20 الحملة 426
1024704 Da** da******************* 20 الحملة 425
1024705 Da** da******************* 20 الحملة 417
1024706 Da** da******************* 20 الحملة 412
1024707 Da** da******************* 50 الحملة 405
1024708 Da** da******************* 20 الحملة 403
1024709 Da** da******************* 20 الحملة 399
1024710 Da** da******************* 20 الحملة 393
1024711 Da** da******************* 20 الحملة 435
1024712 Da** da******************* 20 الحملة 387
1024713 Da** da******************* 20 الحملة 379
1024714 Da** da******************* 10 الحملة 378
1024715 Da** da******************* 20 الحملة 377
1024716 Da** da******************* 10 الحملة 376
1024717 Da** da******************* 20 الحملة 375
1024718 Da** da******************* 50 الحملة 371
1024719 Da** da******************* 20 الحملة 372
1024720 Da** da******************* 20 دعم اداري
1024721 RA************** ra********************** 10 الحملة 464
1024722 Mm* om******************* 10 الحالة 19796
1024723 ma**************** ma************************ 11 الحالة 19763
1024727 Ra********* ra************ 10 الحالة 19796
1024734 Sh********** sh********************* 100 الكفالة 5995
1024728 Ha*********** ha*********************** 9 الحملة 470
1024729 Ad** a.*********** 10 الحملة 470
1024730 Ad** a.*********** 10 الحملة 469
1024731 Ad** a.*********** 10 الحملة 465
1024732 Mo*********** mo****************************** 186 الحالة 19550
1024733 Mo*********** mo****************************** 194 الحالة 19572
1024735 Al****** al******************** 5 الصندوق العام
1024736 Fj********* ns****************** 7 الحملة 421
1024737 Sa** sa********************** 50 الكفالة 3846
1024738 Ou** ra******************* 15 الصندوق العام
1024739 Ab* gh******************** 5 الحالة 19796
1024740 sh****** bk*************** 20 الحالة 19742
1024741 Ya*********** ya******************* 50 الحملة 470
1024742 Mo************ mo***************** 48 الكفالة 4434
1024743 ري**** re******************** 235 الحالة 19796
1024744 Bu************* bu************************ 68 الحملة 448
1024745 st*** al***************** 10 الصندوق العام
1024746 خا****** kh************************ 48 الكفالة 5642
1024747 Ey*********** ey********************* 11 الصندوق العام
1024748 La*** la***************** 48 الكفالة 6539
1024749 مح***************** ma******************** 48 الكفالة 5236
1024750 sy********** sy******************* 48 الكفالة 5743
1024751 gs** gs*************** 24 الكفالة 6156
1024752 sy********** sy******************* 48 الكفالة 34
1024753 fa************ mu****************** 14 الطالب 107
1024754 Ra********** r.**************** 48 الكفالة 6739
1024755 Om****** na******************* 10 الحالة 19785
1024756 Om**** qu************** 48 الكفالة 5138
1024757 Om**** qu************** 48 الكفالة 5104
1024758 Ah*** e.******************** 48 الكفالة 3995
1024760 اب*********** lo******************** 5 الحملة 470
1024759 Ma************ Dr*************************** 73 الكفالة 5997
1024761 Ai********** ay******************** 48 الكفالة 5176
1024762 Bu************* bu************************ 29 الحملة 448
1024763 Qu**************** qu********************* 50 الكفالة 3196
1024764 sy********** sy******************* 48 الكفالة 31
1024765 No***** ab****************** 50 الكفالة 3087
1024766 Sa*** so********************* 35 الحالة 19788
1024767 Ah*************** ta********************* 73 الكفالة 6358
1024768 Li* Li***************** 48 الكفالة 4131
1024769 ra********** ra******************* 24 الحملة 424
1024770 sa********** sa********************* 20 الحملة 464
1024771 Al*** al******************** 73 الكفالة 5700
1024772 Ai********** ay******************** 48 الكفالة 4316
1024773 ja******** ja******************* 48 الكفالة 2396
1024774 Al******** al******************** 50 الكفالة 6171
1024775 ya************ ya********************* 10 الحملة 387
1024776 سج**** sa********************* 34 الحملة 465
1024777 Sh*** sh**************** 48 الكفالة 5948
1024778 Li* Li***************** 48 الكفالة 2673
1024779 Ya****** ya******************* 48 الكفالة 5001
1024780 ah*** ah************************* 87 الكفالة 2494
1024781 gs** gs*************** 48 الكفالة 5394
1024782 Ah*** as***************** 48 الكفالة 28
1024784 Mu************ mu************************ 100 الصندوق العام
1024783 Ah*** e.******************** 48 الكفالة 4589
1024785 Mu************ mu********************** 48 الكفالة 1542
1024786 Me***** Me***************** 48 الكفالة 2731
1024787 Tu*** Ai******************** 5 الحملة 466
1024788 sy********** sy******************* 48 الكفالة 1616
1024789 No******** no**************** 48 الكفالة 4641
1024790 Om**** qu************** 48 الكفالة 5157
1024791 مل******************* ma****************** 29 الصندوق العام
1024792 Ai********** ay******************** 10 الحملة 212
1024793 Om**** qu************** 48 الكفالة 5926
1024794 Jo* ba******************* 48 الكفالة 3987
1024795 عب************ fu*********************** 48 الكفالة 5915
1024796 OA* om******************** 48 الكفالة 5975
1024797 Ka**** ra************************** 48 الكفالة 4940
1024798 Ab****** ab********************* 48 الكفالة 1373
1024799 gh*********** gh********************** 48 الكفالة 5971
1024800 Mo************* kh************** 73 الكفالة 5717
1024801 YU********* yu***************** 50 الحالة 19540
1024802 An******** aw******************** 48 الكفالة 2317
1024803 Ah*** e.******************** 97 الكفالة 3543
1024806 Ad*** ad*********************** 20 الحالة 19795
1024804 Ma*** mt**************** 48 الكفالة 3718
1024805 Ah*************** ta********************* 73 الكفالة 6345
1024807 Ma*********** ma******************** 5 الحملة 464
1024808 JK* ja******************* 163 الحالة 18746
1024809 JK* ja******************* 20 الحالة 18063
1024810 JK* ja******************* 20 الحالة 18031
1024811 JK* ja******************* 20 الحالة 18022
1024812 Ay********* ay**************** 20 الحالة 19744
1024813 Wa******** wa******************* 18 الكفالة 5230
1024814 Ay********* ay**************** 10 الحالة 19766
1024815 Ma**** da********************* 5 الصندوق العام
1024816 Ra******* ra******************** 5 الحملة 439
1024817 Ra******* ra******************** 5 الحملة 396
1024818 حا****** lo***************** 50 الكفالة 5393
1024819 Ba*** ba******************** 10 الحملة 439
1024820 ha********** ha***************** 5 الحالة 19798
1024821 Fa******** ku******************** 5 الحالة 19798
1024822 TB* b-***************** 10 الحملة 469
1024823 Ta**** ta*********************** 50 الكفالة 5963
1024824 Mo************ mo************************ 22 الحالة 19798
1024825 Fi*** fi************************ 30 الحملة 474
1024826 Fi*** fi************************ 25 الحملة 470
1024827 Fi*** fi************************ 10 الحملة 466
1024828 Fi*** fi************************ 25 الحملة 464
1024829 Fi*** fi************************ 20 الحملة 443
1024830 Fi*** fi************************ 6 الحملة 437
1024831 Om** cr******************* 5 الحالة 19788
1024832 Om** cr******************* 5 الحالة 19798
1024833 Om** cr******************* 5 الحالة 19785
1024834 Om** cr******************* 5 الحالة 19795
1024836 Ra********* ra******************* 50 الكفالة 6875
1024835 Ba********** ba*********************** 10 الحملة 474
1024837 He****** he************************ 50 الكفالة 6977
1024838 Om** cr******************* 5 الحالة 19785
1024839 Om** cr******************* 5 الحالة 19795
1024840 Om** cr******************* 10 الحالة 19782
1024841 Om** cr******************* 5 الحالة 19763
1024842 Om** cr******************* 5 الحالة 19799
1024843 Om** cr******************* 10 الحالة 19762
1024844 An********* an******************** 50 الكفالة 5231
1024845 YA****** el********************** 2 الصندوق العام
1024846 Fa********* fa*************************** 40 الحملة 464
1024847 Pi******* pr***************** 5 الحملة 465
1024848 Ya**** ay*********************** 20 الحملة 466
1024849 Ra*** ra****************** 50 الحملة 464
1024852 Os************ os******************** 7 الصندوق العام
1024850 Br** bj**************** 22 الكفالة 5230
1024851 ze** ze****************** 10 الصندوق العام
1024853 مي******** sh******************** 50 الكفالة 3716
1024855 آل****** al******************* 25 الحملة 469
1024856 M en****************** 2 الصندوق العام
1024858 za************ za********************** 50 الكفالة 3016
1024857 Sh*** sh************************ 5 الحالة 19766
1024859 Re*********** re************************ 10 الحملة 437
1024860 Ar********** ar********************* 10 الحملة 464
1024861 Ar********** ar********************* 5 دعم اداري
1024862 Sa********** Sa************************ 5 الحملة 466
1024867 Gh*** ge********************* 100 الكفالة 4070
1024868 Gh*** ge********************* 50 الكفالة 2762
1024863 Al* ay********************* 25 الكفالة 5230
1024864 Al* ay********************* 35 الكفالة 6994
1024865 Al* ay********************* 5 دعم اداري
1024866 ☁ **** r.****************** 64 الحالة 19540
1024869 He** He*********************** 20 الحملة 464
1024870 Mo************ m.****************** 50 الكفالة 6877
1024871 Ja******* ja******************** 10 الحملة 465
1024872 So************* so******************* 50 الكفالة 6159
1024873 fi*** fi***************** 10 الحملة 469
1024874 Im*** im************************* 25 الحملة 474
1024875 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6475
1024876 Hi************ Hi********************* 10 الحملة 396
1024877 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6558
1024878 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6548
1024879 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6532
1024880 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6529
1024881 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6540
1024882 اب********************* aa***************** 100 الكفالة 6530
1024883 Sa********** sa********************* 100 الصندوق العام
1024884 اب********************* aa***************** 200 الكفالة 6321
1024885 Fa********* fa******************** 100 الحالة 19788
1024886 Ab************** a.****************** 30 الحملة 470
1024887 Fa**** fa******************* 25 الحالة 18753
1024888 Fa**** fa******************* 10 الحالة 18752
1024889 Fa**** fa******************* 15 الحالة 18499
1024890 Si********** sy******************** 10 الحملة 465
1024891 Ma************* ma************************* 50 الكفالة 2372
1024892 Hi******** hi********************* 5 الحملة 474
1024893 Hi******** hi********************* 5 دعم اداري
1024894 Hi******** hi********************* 5 الحملة 470
1024896 Di****** di****************** 50 الكفالة 3046
1024895 Ay*** ay********************** 5 الحالة 19805
1024897 Ak******** ak*********************** 50 الكفالة 1759
1024898 ra********** ra********************** 50 الكفالة 3040
1024899 Sh************* sh****************** 20 الحالة 19782
1024900 ha************ el********************** 22 الحملة 474
1024901 Qa********** en************************ 10 الحملة 426
1024902 اد**************************** ra**************** 10 الصندوق العام
1024903 Fa************ fa**************** 50 الكفالة 4477
1024904 Le********** le********************* 7 الحالة 19810
1024905 Al* ah****************** 10 الصندوق العام
1024906 Al* ah****************** 2 دعم اداري
1024907 Sa************ na****************** 30 الحملة 439
1024908 حس*********************** fa********************** 6 الحملة 470
1024909 mc* mo************************ 25 الحملة 439
1024910 no***** pi*************** 50 الحالة 19788
1024911 Ka***** mo*********************** 10 الحملة 424
1024912 Ah*** ah******************** 5 الحملة 470
1024913 Se****** su*************** 10 الحملة 478
1024914 اي******** an*********************** 10 الحملة 474
1024916 Gu*** sa******************* 30 الحالة 19810
1024917 Gu*** sa******************* 30 الحالة 19807
1024918 Gu*** sa******************* 5 دعم اداري
1024915 So************* so******************* 20 الحملة 474
1024920 Pi***** ro***************** 5 الحالة 19810
1024921 Pi***** ro***************** 5 الحالة 19758
1024919 Mo******************* mu*************************** 28 الحالة 19811
1024922 AL******** al********************* 50 الكفالة 3034
1024923 Pi***** ro***************** 30 الحملة 371
1024924 Mm* om******************* 7 الحالة 19811
1024925 Mm* om******************* 7 الحالة 19810
1024926 Mm* om******************* 7 الحالة 19802
1024927 Mm* om******************* 10 الحالة 19806
1024928 Fa*** Fa******************* 5 الحملة 371
1024929 Mm* om******************* 10 الحالة 19807
1024930 Li**** li********************* 50 الكفالة 4654
1024931 Sa*** ra******************* 50 الكفالة 4821
1024932 فا*************** la**************** 12 الحالة 19816
1024933 Za********** za**************************** 5 الحالة 19810
1024934 Di****** di****************** 10 الحملة 375
1024935 Fa**** ma******************* 50 الكفالة 2233

من نحن

فريق ملهم التطوعي هو منظمة خيريّة غير ربحيّة، تأسّست في عام 2012 في الأردن من قبل مجموعة من الطّلاب الجامعيّين آنذاك، وتهدف لمساعدة المهجّرين السّوريين في دول اللجوء والشّمال السّوري، مقرّها الرئيسي الحالي تركيا، ومرخّصة في عدّة دول حول العالم ومنها: ألمانيا, أمريكا, كندا, والسويد.